Aktuelle Übersicht der Apotheken Notdienste im Gebiet Apolda
Datum | Name, Adresse der Apotheke | Telefonnummer der Apotheke |
|---|---|---|
31.07.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
01.08.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
02.08.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
03.08.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
04.08.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
05.08.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Apolda | +49 36425 527630 |
06.08.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
07.08.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
08.08.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
09.08.2026 | Bad-und Stadt-Apotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
10.08.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
11.08.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
12.08.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
13.08.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
14.08.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
15.08.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
16.08.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
17.08.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
18.08.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
19.08.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
20.08.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
21.08.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
22.08.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
23.08.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
24.08.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
25.08.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
26.08.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
27.08.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
28.08.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
29.08.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
30.08.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
31.08.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
01.09.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
02.09.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
03.09.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
04.09.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
05.09.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
06.09.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
07.09.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
08.09.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
09.09.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
10.09.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
11.09.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
12.09.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
13.09.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
14.09.2026 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
15.09.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
16.09.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
17.09.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
18.09.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
19.09.2026 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
20.09.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
21.09.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
22.09.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
23.09.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
24.09.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
25.09.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
26.09.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
27.09.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
28.09.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
29.09.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
30.09.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
01.10.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
02.10.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
03.10.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
04.10.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
05.10.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
06.10.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
07.10.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
08.10.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
09.10.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
10.10.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
11.10.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
12.10.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
13.10.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
14.10.2026 | Globus-Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 |
15.10.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
16.10.2026 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
17.10.2026 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562130 |
18.10.2026 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
19.10.2026 | Herz-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
20.10.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
21.10.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
22.10.2026 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
23.10.2026 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
24.10.2026 | Globus-Apotheke Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527360 |
25.10.2026 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 03644 553615 |
26.10.2026 | Glocken- Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
27.10.2026 | Alte-Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
28.10.2026 | Bad-und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
29.10.2026 | Herz-Apotheke Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562295 |
30.10.2026 | Apotheke am Brauhof, Ritterstr. 1, Apolda | +49 3644 555963 |
31.10.2026 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
Die Angaben der Tabelle sind ohne Gewähr.
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08:00 Uhr und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Rost / Frau Liesigk
Tel.: +49 3644 650-152 /-151
Fax: +49 3644 650519
E-Mail schreiben