Aktuelle Übersicht der Apotheken Notdienste im Gebiet Apolda
Datum | Name, Adresse der Apotheke | Telefonnummer der Apotheke |
---|---|---|
22.03.2023 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
23.03.2023 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
24.03.2023 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
25.03.2.2023 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
26.03.2023 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
27.03.2023 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
28.03.2023 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
29.03.2023 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
30.03.2023 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
31.03.2023 | Apotheke im Globus, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 53585 |
31.03.2023 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
01.04.2023 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
02.04.2023 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
03.04.2023 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
04.04.2023 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
05.04.2023 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
06.04.2023 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
07.04.2023 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
08.04.2023 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
09.04.2023 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
10.04.2023 | Apotheke im Globus, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 53585 |
10.04.2023 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
11.04.2023 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
12.04.2023 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
13.04.2023 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
14.04.2023 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
15.04.2023 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
16.04.2023 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
17.04.2023 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
18.04.2023 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
19.04.2023 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
20.04.2023 | Apotheke im Globus, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 53585 |
20.04.2023 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
21.04.2023 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
22.04.2023 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
23.04.2023 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
24.04.2023 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
25.04.2023 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
26.04.2023 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
27.04.2023 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
28.04.2023 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
29.04.2023 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
30.04.2023 | Apotheke im Globus, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 53585 |
30.04.2023 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
01.05.2023 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 |
02.05.2023 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 |
03.052023 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 |
04.05.2023 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 |
05.05.2023 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 |
06.05.2023 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 |
07.05.2023 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 |
08.05.2023 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 |
09.05.2023 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 |
10.05.2023 | Apotheke im Globus, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 53585 |
10.05.2023 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 |
Die Angaben der Tabelle sind ohne Gewähr.
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08:00 Uhr und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.