Aktuelle Übersicht der Apotheken Notdienste im Gebiet Apolda
| Datum | Name, Adresse der Apotheke | Telefonnummer der Apotheke | 
|---|---|---|
| 30.10.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 31.10.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 | 
| 01.11.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 02.11.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
| 03.11.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 | 
| 04.11.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 | 
| 05.11.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 | 
| 06.11.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 | 
| 07.11.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 | 
| 08.11.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 | 
| 09.11.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 | 
| 10.11.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 11.11.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 12.11.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
| 13.11.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 | 
| 14.11.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 | 
| 15.11.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 | 
| 16.11.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 | 
| 16.11.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 | 
| 17.11.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 | 
| 18.11.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 | 
| 19.11.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 | 
| 20.11.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 21.11.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 22.11.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
| 23.11.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 | 
| 24.11.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 | 
| 25.11.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 | 
| 26.11.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 | 
| 26.11.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 | 
| 27.11.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 | 
| 28.11.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 | 
| 29.11.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 | 
| 30.11.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 01.12.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 02.12.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
| 03.12.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 | 
| 04.12.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 | 
| 05.12.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 | 
| 06.12.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 | 
| 06.12.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 | 
| 07.12.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 | 
| 08.12.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 | 
| 09.12.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 | 
| 10.12.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 11.12.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 12.12.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
| 13.12.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 | 
| 14.12.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 | 
| 15.12.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 | 
| 16.12.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 | 
| 16.12.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 | 
| 17.12.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 | 
| 18.12.2025 | Apotheke am Brauhof, Ritterstraße 1, Apolda | +49 3644 555963 | 
| 19.12.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 | 
| 20.12.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 21.12.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 22.12.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
| 23.12.2025 | Glocken-Apotheke, Robert-Koch-Straße 6, Apolda | +49 3644 562130 | 
| 24.12.2025 | Apotheke am Darrplatz, Schillerstraße 1, Apolda | +49 3644 559036 | 
| 25.12.2025 | Medipolis Apotheke am Robert-Koch Krankenhaus, Jenaer Straße 66, Apolda | +49 3644 571188 | 
| 26.12.2025 | Kant-Apotheke, Heidenberg 35, Apolda | +49 3644 556016 | 
| 27.12.2025 | Alte Stadt-Apotheke, Markt 11, Apolda | +49 3644 562757 | 
| 28.12.2025 | Löwen-Apotheke, Alexander-Puschkin-Platz 3, Apolda | +49 3644 562993 | 
| 29.12.2025 | Globus Apotheke, Weimarische Straße 3, Jena-Isserstedt | +49 36425 527630 | 
| 29.12.2025 | Bad- und Stadtapotheke, Markt 5, Bad Sulza | +49 36461 20201 | 
| 30.12.2025 | Herz-Apotheke, Goerdelerstraße 2, Apolda | +49 3644 554344 | 
| 31.12.2025 | Orion-Apotheke, Leutloffstraße 44, Apolda | +49 3644 553615 | 
Die Angaben der Tabelle sind ohne Gewähr.
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08:00 Uhr und endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Rost / Frau Liesigk
Tel.: +49 3644 650-152 /-151
Fax: +49 3644 650519
E-Mail schreiben